ポータブル小型設計で、 簡単コピー&消去はもちろん、メディアチェック、 コピーデータ検証など便利な機能を備えています。
さまざまな計測 ・ 観測機器データの提出 ・ 保管用コピー&バックアップや機器の設定更新、 製造機器のシステムコピー作成などにもご活用いただけます。
- 最大3.9GB/分(65MB/秒:理論値)でのコピー・消去が可能なスタンドアロンCFASTデュプリケーター
- セクタ単位での完全コピーおよび、OSなどを含むデータ領域のみのコピーが可能なシステム&ファイルコピー機能を搭載
- クイック消去、完全消去、DoD規格に準拠した3回消去を搭載
- メディアチェック機能搭載。CFastの書込/読込品質チェックが可能
- メディアフォーマット機能搭載。汎用性の高いFAT32フォーマットが可能


| 商品番号 | HFURS-1190 |
|---|---|
| メーカー / 型名 | U-Reach / CFAST121 |
| 最大同時複製数 | 1 |
| 対応デバイス | CFast |
| 転送速度 | 3.9GB/分(65MB/秒) ※理論値 ※実際の転送速度は使用するメディアによって異なります。 |
| 対応フォーマット | ファイル&システムコピー:FAT16/32/64、NTFS、Ext2/Ext3/Ext4、HFS/ HFS+/HFSX セクタコピー:全てのフォーマット形式に対応 |
| 対応OS | Windows, Linux, Mac, 汎用機等 |
| 電源 | 5V ACアダプター |
| 動作温度 / 湿度 | 5 ºC ~ 45 ºC / 20 % ~ 80 % |
| 外寸 / 重量 | 97(W)×149(D)×35(H)mm / 567g |
| 送料 | 込 |
| 備考 | 保証期間 1年 通常納期:10~14日程度 詳細はメーカー公式ページをご確認ください。 >こちらから(新しいタブで開きます) U-Reach社はHDD,SSD,M.2 SSD,フラッシュメモリ等に対応した各種デュプリケーターの製造元として20年以上の実績を有してます。 本商品はU-Reachブランド製品の日本総販売元より入手の正規ルート品。 平行輸入品とは異なり、サポート対応も安心です。 他店より高い場合は可能な限り調整させていただきます。 また、転売のお客様には卸価格でご案内いたします。 お気軽にお問い合わせください。 |
※商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。













