| Electrical Parameter | LIMIT | WORD | TRANSLATION | 
| SLD | ≦ 46 45.8〜46(R) | Start Lead in Diameter (mm) | TOCの開始径 | 
| SPD | 49.6〜50 | Start of Program Diameter (mm) | プログラムの開始径 | 
| MID | ≦ 116 | Maximum Infomation Diameter (mm) | プログラムの終了径 | 
| SVY | 1.2〜1.4 | Scanning Velocity (m/s) | 線速度(ピットがリーディングスポットを通り過ぎる速度) | 
| TRP | 1.5〜1.7 | Track Pitch ( μ m) | トラックピッチ(ピット間の距離) | 
| ECC | ≦ 70 | ECCentricity ( μ m) | 偏心量(ディスクの芯とトラックの芯の距離) | 
| DEV | -0.4〜0.4 -0.3〜0.3(8cmDISC) | Deviation (mm) | 反り量(ディスク変位) | 
| DEFL | -1.6〜1.6 | Deflection ( ° ) | 反り角度(レーザー反射角) | 
| PP | 0.04〜0.09 | Push Pull | プッシュプル(線偏光) | 
| PPa | 0.08〜0.12 (Above 4x R/RW) | Push Pull After Recording | 記録済状態でのプッシュプル | 
| PPb | - | Push Pull Before Recording | 未記録状態でのプッシュプル | 
| PPC | 0.04〜0.09 | Push Pull Circulary | プッシュプル(線偏光から円偏光に計算された値) | 
| XT | <50 | Cross Talk (%) | クロストーク(HF振幅比) | 
| BLER | ≦ 220 | Block Error Rate | C1ブロックエラーの総数 | 
| E11 | - | E11 | 1シンボルのC1ブロックエラー数 | 
| E21 | - | E21 | 2シンボルC1ブロックエラー数 | 
| E31 | - | E31 | 訂正不能C1ブロックエラー数 | 
| E12 | - | E12 | 1シンボルのC2ブロックエラー数 | 
| E22 | - | E22 | 2シンボルC2ブロックエラー数 | 
| E32 | ≦ 0 | E32 | 訂正不能C2ブロックエラー数 | 
| I3 | - | I3 | I3の変調振幅 | 
| I11 | - | I11 | I11の変調振幅 | 
| I3R | 0.3〜0.7 0.4〜0.6(RW) | I3R | I3の変調度 | 
| I11R | ≧ 0.6 0.55〜0.7(RW) | I11R | I11の変調度 | 
| REF | ≧ 70 ≧ 60(R) 15~25(RW) | Reflectivity (%) | 反射率 | 
| REFb | - | Reflectivity Before Recording (%) | 未記録状態での反射率 | 
| SYM | -15〜5 -15〜10(R/RW) | Symmetry (%) | シンメトリー(対称性) | 
| BERL | 0〜7 | Burst Error Length | バーストエラー長検出 | 
| CRC | - | Cyclic Redundancy Check | サブコードのエラー個数 | 
| RN | 0〜30 | Radial Noise (nm) | ラジアルノイズ | 
| RA | ≦0.4 | Radial Acceleration (m/s2) | 偏芯加速度 | 
| BEGL | - | Burst Errors Greater than Limits | リミット(7個)を越すバーストエラー数 | 
| E32TOT | ≦ 0 | E32TOT | E32(テスト中に発生した不正確なブロック)の総数 | 
| Length deviation Avg | - | Length deviation average | 3T〜11Tの各ピット、ランド長の(リファレンスからの) 変化量の平均 | 
| Jitter Avg | <35 | Jitter average (nsec) | 3T〜11Tの各ピット、ランドのジッターの平均 | 
| RCa | 0.3〜0.6 | Radial Contrast After Recording | 記録済状態でのラジアルコントラスト | 
| RCb | ≧ 0.05 | Radial Contrast Before Recording | 未記録状態でのラジアルコントラスト | 
| IGa | - | Intensity Groove after Recording (%) | 記録済状態でのグルーブ反射率 | 
| IGb | - | Intensity Groove before Recording (%) | 未記録状態でのグルーブ反射率 | 
| ILa | - | Intensity Land After Recording (%) | 記録済状態でのランド反射率 | 
| ILb | - | Intensity Land Before Recording (%) | 未記録状態でのランド反射率 | 
| TEb | - | Tracking Error Before Recording (%) | 未記録状態でのトラッキングエラー | 
| WCNRa | ≧ 26 | Wobble Carrier to Noise Ratio (dB) | 記録済状態でのATIPウォブルキャリアー上のノイズ数 | 
| WCNRb | ≧ 35 | Wobble Carrier to Noise Ratio (dB) | 未記録状態でのATIPウォブルキャリアー上のノイズ数 | 
| BETA | - | BETA ( β ) | CD-R信号対称性 | 
| IGPa | - | Intensity Groove After Recording (%) | 記録済状態でのグルーブ反射率(再生モード) | 
| IGPb | - | Intensity Groove Before Recording (%) | 未記録状態でのグルーブ反射率(再生モード) | 
| ATER | ≦ 10 | ATIP(Absolutely time in pregroove) Error Rate (%) | ATIPエラーレート | 
| ASR | - | ATIP Sync Error | ATIPコードに欠けるシンクエラー数 | 
| ABERL | ≦ 3 | ATIP Burst Error Length | 連続したATIPバーストエラー数 | 
| ABEGL | - | ATIP Burst Error Greater than Limit | リミットを越す連続的なATIPバーストエラーの個数 | 
| WGAa | - | Wobble Groove Amplitude after Recording (nm) | 記録済状態でのグルーブウォブル振幅 | 
| WGAb | 25〜36(R) 25〜43(RW) | Wobble Groove Amplitude before Recording | 未記録状態でのグルーブウォブル振幅 | 
| NWAa | - | Normalized Wobble Amplitude after Recording | 記録済状態での正規化されたウォブル振幅 | 
| NWAb | 0.035〜0.050(R) 0.035〜0.060(RW) | Normalized Wobble Amplitude before Recording (nm) | 未記録状態での正規化されたウォブル振幅 | 
| Mechanical Parameter | LIMIT | WORD | TRANSLATION | 
| Center hole diameter | 15.0〜15.1 | Center hole diameter(mm) | センターホール径 | 
| Outer diameter | 119.7〜120.3 79.8〜80.2(8cmDISC) | Outer diameter (mm) | 外径 | 
| Mass of disc | 14〜33 6〜16(8cmDISC) | Mass of disc(g) | 質量 | 
| Thickness of disc | 1.1〜1.5 | Thickness of disc(mm) | 全厚み | 
| Substrate thickness | 1.1〜1.3 | Substrate thickness(mm) | 基板厚み | 
| Relative Biref | ≦ 100 | Relative Birefringence(nm) | 複屈折 | 
| Radial Deviation | -1.6〜1.6 | Radial Deviation α(deg) | 半径方向反り | 
| Tangential Deviation | - | Tangential Deviation α(deg) | 円周方向反り | 
| Axial Acceleration | ≦ 10 | Axial Acceleration(m/s2) | 面振れ加速度 | 
| Vertical Deviation | -500〜500 -350〜350(8cmDISC) | Vertical Deviation(μm) | 面振れ量 | 
| Dynamic Imbalance | ≦1.0 ≦0.7(ROM) <0.25(R/RW) <0.1(R/RW 8cmDISC) | Dynamic Imbalance (g ・ cm) | 偏重心 | 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Electrical Parameter | LIMIT | WORD | TRANSLATION | 
| FE | ≦ 0.23(S/D/-R/-RW) ≦ 0.20(+R/+RW) | Focus Error(axial tracking)( μ m) | フォーカスエラー(軸方向トラッキング) | 
| RN | ≦ 0.016 | Radial Noise(Between 1.1~10kHz)( μ m) | ラジアルノイズ(トラッキングエラー) | 
| Radial1 | ≦ 0.022 | Radial Tracking(Below 1.1kHz)( μ m) | トラッキングエラー | 
| SVY | 3.49 ± 0.03(S/-R/-RW/+R/+RW) 3.84 ± 0.03(D/-R DL) 3.83 ± 0.03(+R DL) | Scanning Velocity(m/s) | 線速度 | 
| TPP | ≦ 0.9 | Tangential Push-Pull | タンジェンシャルプッシュプル | 
| Bottom jitter | < 8.0(S/D/-R/-RW) < 9.0(+R/+RW) | Bottom jitter | ボトムジッター | 
| Tilt jitter | - | Tilt jitter | チルトジッター | 
| DC jitter | - | Data to clock Jitter | クロック相関ジッター | 
| DPD Amp | 0.5〜1.1 | Differential Phase Detection Amplitude | DPDトラッキングエラー信号振幅 | 
| DPD Asym | ≦ 0.2 | Differential Phase Detection Asymmetry | DPDトラッキングエラー信号非対称性 | 
| RRO | ≦ 100(S/D) ≦ 70(-R/-RW/+R/+RW/+R DL) ≦ 40/L0,60/L1(-R DL) | Radial Run Out( μ m) | 径方向トラック偏心 | 
| SLT | 55 ± 15(D/-R DL) 45〜70(+R DL) | Spacer Layer Thichness( μ m) | 中間層(接着層)の厚み | 
| TCS | ≧ 0.1(S/D/-R/-RW/-R DL/+R DL) ≧ 0.13(+R/+RW) | Track Crossing Signal | トラッククロッシングシグナル | 
| STA | - | Start diameter of TOC Area(mm) | TOC開始径 | 
| TRP | 0.74 ± 0.01 | TRack Pitch( μ m) | トラックピッチ(データゾーン) | 
| I14H RV | ≦ 0.15 | I14H Revolution Variation | I14Hの周内変動 | 
| ASYM | -5〜15 | Asymmetry(%) | 非対称性 | 
| I14/I14H | ≧ 0.6 ≧ 0.55(above 8x +RW) | I14/I14H | I14変調度 | 
| I3/I14 | ≧ 0.15 ≧ 0.2(D/-R DL/+R DL) | I3/I14 | I3変調度 | 
| PI Sum 8 | ≦ 280 | PI 8ECC Sum | 8連続ECCブロックのPIエラー (1ECC = 16セクター) | 
| PIE | - | PI error | PIエラー | 
| PIF | - | Parity lnner Fail | 訂正失敗PIエラー数 | 
| POF | 0 | Parity Outer Fail | 訂正失敗POエラー数 | 
| R14H | 45~85(S/-R/+R) 18~30(D/-RW/+RW) 16~30(+R DL) 16~27(-R DL) | Reflectivity(%) | 反射率 | 
| DD Pit Dev | - | Data to Data Pit Deviation(ns) | 3T〜14Tの各ピット長の測定値と理論値との 標準偏差 | 
| DD Pit Jit | - | Data to Data Pit Jitter(ns) | 3T〜14Tのピットジッター | 
| DD Land Dev | - | Data to Data Land Deviation(ns) | 3T〜14Tの各ランド長の測定値と理論値との 標準偏差 | 
| DD Land Jit | - | Data to Data Land Jitter(ns) | 3T〜14Tのランドジッター | 
| I14H DV | ≦ 0.33(S/D/-R/-RW/-R DL/+R DL) ≦ 0.25(+R/+RW) | I14H Disc Variation | I14Hのディスク内変動 | 
| I14H LV | ≦ 0.33(S/D/-R/-RW/-R DL/+R DL) ≦ 0.25(+R/+RW) | I14H Layer Variation | I14Hのレイヤー内変動 | 
| Mechanical Parameter | LIMIT | WORD | TRANSLATION | 
| Center hole diameter | 15.0〜15.15 | Center hole diameter(mm) | センターホール径 | 
| Outer diameter | 119.7〜120.3 79.7〜80.3(8cmDISC) | Outer diameter (mm) | 外径 | 
| Mass of disc | 13〜20 6〜9(8cmDISC) | Mass of disc(g) | 質量 | 
| Thickness of disc | 1.1〜1.4[Clamp] 1.14〜1.5 | Thickness of disc(mm) | 全厚み | 
| Substrate thickness | 0.57〜0.63(S/-R/-RW) 0.55〜0.64(D) 0.56〜0.63(-R DL) 0.58〜0.62(+R+/RW) 0.562〜0.632(+R DL) 0.55〜0.58(Thin Type) | Substrate thickness(mm) | 基板厚み(DLの中間層厚み含まず) | 
| Relative Biref | ≦ 100(S/D/-R/-RW) ≦ 60(+R/+RW) | Relative Birefringence(nm) | 複屈折 | 
| Radial Deviation | -0.8〜0.8(S/D/-R/-RW) -0.7〜0.7(+R/+RW) | Radial Deviation α(deg) | 反り(半径方向の反射光角度) | 
| Tangential Deviation | -0.3〜0.3 | Tangential Deviation α(deg) | 反り(円周方向の反射光角度) | 
| Axial Acceleration | ≦ 8 | Axial Acceleration(m/s2) | 面振れ加速度 | 
| Vertical Deviation | -300〜300 -200〜200(8cmDISC) | Vertical Deviation( μ m) | 面振れ量 | 
| Dynamic Imbalance | ≦ 1.0(S/D/-R/-RW) ≦ 0.25(+R/+RW/above 4x -R/-RW/-R DL) ≦ 0.45(8cmDISC) ≦ 0.10(above 4x -R/-RW/-R DL 8cmDISC) ≦ 0.15(+R/+RW 8cmDISC) | Dynamic Imbalance(g ・ cm) | 偏重心 | 
有限会社セティアワークス
TEL:03-3842-7666 / FAX:03-3842-7688 E-Mail:sales@setia.jp
営業日 10:00〜18:00(土・日祝日休業)
Copyright 2007 SetiaWorks